10000以内的质数

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29

31 37 41 43 47 53 59 61 67 71

73 79 83 89 97 101 103 107109 113

127 131 137 139 149 151 157 163 167 173

179 181 191 193 197 199 211 223 227 229

233 239 241 251 257 263 269 271 277 281

283 293 307 311 313 317 331 337 347 349

353 359 367 373 379 383 389 397 401 409

419 421 431 433 439 443 449 457 461 463

467 479 487 491 499 503 509 521 523 541

547 557 563 569 571 577 587 593 599 601

607 613 617 619 631 641 643 647 653 659

661 673 677 683 691 701 709 719 727 733

739 743 751 757 761 769 773 787 797 809

811 821 823 827 829 839 853 857 859 863

877 881 883 887 907 911 919 929 937 941

947 953 967 971 977 983 991 997 1009 1013

1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069

1087 1091 1093 1097 1103 1109 1117 1123 1129 1151

1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217 1223

1229 1231 1237 1249 1259 1277 1279 1283 1289 1291

1297 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373

1381 1399 1409 1423 1427 1429 1433 1439 1447 1451

1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493 1499 1511

1523 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583

1597 1601 1607 1609 1613 1619 1621 1627 1637 1657

1663 1667 1669 1693 1697 1699 1709 1721 1723 1733

1741 1747 1753 1759 1777 1783 1787 1789 1801 1811

1823 1831 1847 1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889

1901 1907 1913 1931 1933 1949 1951 1973 1979 1987

1993 1997 1999 2003 2011 2017 2027 2029 2039 2053

2063 2069 2081 2083 2087 2089 2099 2111 2113 2129

2131 2137 2141 2143 2153 2161 2179 2203 2207 2213

2221 2237 2239 2243 2251 2267 2269 2273 2281 2287

2293 2297 2309 2311 2333 2339 2341 2347 2351 2357

2371 2377 2381 2383 2389 2393 2399 2411 2417 2423

2437 2441 2447 2459 2467 2473 2477 2503 2521 2531

2539 2543 2549 2551 2557 2579 2591 2593 2609 2617

2621 2633 2647 2657 2659 2663 2671 2677 2683 2687

2689 2693 2699 2707 2711 2713 2719 2729 2731 2741

2749 2753 2767 2777 2789 2791 2797 2801 2803 2819

2833 2837 2843 2851 2857 2861 2879 2887 2897 2903

2909 2917 2927 2939 2953 2957 2963 2969 2971 2999

3001 3011 3019 3023 3037 3041 3049 3061 3067 3079

3083 3089 3109 3119 3121 3137 3163 3167 3169 3181

3187 3191 3203 3209 3217 3221 3229 3251 3253 3257

3259 3271 3299 3301 3307 3313 3319 3323 3329 3331

3343 3347 3359 3361 3371 3373 3389 3391 3407 3413

3433 3449 3457 3461 3463 3467 3469 3491 3499 3511

3517 3527 3529 3533 3539 3541 3547 3557 3559 3571

3581 3583 3593 3607 3613 3617 3623 3631 3637 3643

3659 3671 3673 3677 3691 3697 3701 3709 3719 3727

3733 3739 3761 3767 3769 3779 3793 3797 3803 3821

3823 3833 3847 3851 3853 3863 3877 3881 3889 3907

3911 3917 3919 3923 3929 3931 3943 3947 3967 3989

4001 4003 4007 4013 4019 4021 4027 4049 4051 4057

4073 4079 4091 4093 4099 4111 4127 4129 4133 4139

4153 4157 4159 4177 4201 4211 4217 4219 4229 4231

4241 4243 4253 4259 4261 4271 4273 4283 4289 4297

4327 4337 4339 4349 4357 4363 4373 4391 4397 4409

4421 4423 4441 4447 4451 4457 4463 4481 4483 4493

4507 4513 4517 4519 4523 4547 4549 4561 4567 4583

4591 4597 4603 4621 4637 4639 4643 4649 4651 4657

4663 4673 4679 4691 4703 4721 4723 4729 4733 4751

4759 4783 4787 4789 4793 4799 4801 4813 4817 4831

4861 4871 4877 4889 4903 4909 4919 4931 4933 4937

4943 4951 4957 4967 4969 4973 4987 4993 4999 5003

5009 5011 5021 5023 5039 5051 5059 5077 5081 5087

5099 5101 5107 5113 5119 5147 5153 5167 5171 5179

5189 5197 5209 5227 5231 5233 5237 5261 5273 5279

5281 5297 5303 5309 5323 5333 5347 5351 5381 5387

5393 5399 5407 5413 5417 5419 5431 5437 5441 5443

5449 5471 5477 5479 5483 5501 5503 5507 5519 5521

5527 5531 5557 5563 5569 5573 5581 5591 5623 5639

5641 5647 5651 5653 5657 5659 5669 5683 5689 5693

5701 5711 5717 5737 5741 5743 5749 5779 5783 5791

5801 5807 5813 5821 5827 5839 5843 5849 5851 5857

5861 5867 5869 5879 5881 5897 5903 5923 5927 5939

5953 5981 5987 6007 6011 6029 6037 6043 6047 6053

6067 6073 6079 6089 6091 6101 6113 6121 6131 6133

6143 6151 6163 6173 6197 6199 6203 6211 6217 6221

6229 6247 6257 6263 6269 6271 6277 6287 6299 6301

6311 6317 6323 6329 6337 6343 6353 6359 6361 6367

6373 6379 6389 6397 6421 6427 6449 6451 6469 6473

6481 6491 6521 6529 6547 6551 6553 6563 6569 6571

6577 6581 6599 6607 6619 6637 6653 6659 6661 6673

6679 6689 6691 6701 6703 6709 6719 6733 6737 6761

6763 6779 6781 6791 6793 6803 6823 6827 6829 6833

6841 6857 6863 6869 6871 6883 6899 6907 6911 6917

6947 6949 6959 6961 6967 6971 6977 6983 6991 6997

7001 7013 7019 7027 7039 7043 7057 7069 7079 7103

7109 7121 7127 7129 7151 7159 7177 7187 7193 7207

7211 7213 7219 7229 7237 7243 7247 7253 7283 7297

7307 7309 7321 7331 7333 7349 7351 7369 7393 7411

7417 7433 7451 7457 7459 7477 7481 7487 7489 7499

7507 7517 7523 7529 7537 7541 7547 7549 7559 7561

7573 7577 7583 7589 7591 7603 7607 7621 7639 7643

7649 7669 7673 7681 7687 7691 7699 7703 7717 7723

7727 7741 7753 7757 7759 7789 7793 7817 7823 7829

7841 7853 7867 7873 7877 7879 7883 7901 7907 7919

7927 7933 7937 7949 7951 7963 7993 8009 8011 8017

8039 8053 8059 8069 8081 8087 8089 8093 8101 8111

8117 8123 8147 8161 8167 8171 8179 8191 8209 8219

8221 8231 8233 8237 8243 8263 8269 8273 8287 8291

8293 8297 8311 8317 8329 8353 8363 8369 8377 8387

8389 8419 8423 8429 8431 8443 8447 8461 8467 8501

8513 8521 8527 8537 8539 8543 8563 8573 8581 8597

8599 8609 8623 8627 8629 8641 8647 8663 8669 8677

8681 8689 8693 8699 8707 8713 8719 8731 8737 8741

8747 8753 8761 8779 8783 8803 8807 8819 8821 8831

8837 8839 8849 8861 8863 8867 8887 8893 8923 8929

8933 8941 8951 8963 8969 8971 8999 9001 9007 9011

9013 9029 9041 9043 9049 9059 9067 9091 9103 9109

9127 9133 9137 9151 9157 9161 9173 9181 9187 9199

9203 9209 9221 9227 9239 9241 9257 9277 9281 9283

9293 9311 9319 9323 9337 9341 9343 9349 9371 9377

9391 9397 9403 9413 9419 9421 9431 9433 9437 9439

9461 9463 9467 9473 9479 9491 9497 9511 9521 9533

9539 9547 9551 9587 9601 9613 9619 9623 9629 9631

9643 9649 9661 9677 9679 9689 9697 9719 9721 9733

9739 9743 9749 9767 9769 9781 9787 9791 9803 9811

9817 9829 9833 9839 9851 9857 9859 9871 9883 9887

9901 9907 9923 9929 9931 9941 9949 9967 9973

3000以内的质数如图下所示,可以用排除法判断合数:

质数的定义:只有两个正因数(1和自己)的自然数即为质数。比1大但不是素数的数称为合数。1和0既非素数也非合数。素数在数论中有着很重要的作用。

合数是指在大于1的整数中除了能被1和本身整除外,还能被其他数(0除外)整除的数。与之相对的是质数,而1既不属于质数也不属于合数。最小的合数是4。其中,完全数与相亲数是以它为基础的。

质数和合数的性质:

质数的个数是无穷的。欧几里得的《几何原本》中有一个经典的证明。它使用了证明常用的方法:反证法。

合数:所有大于2的偶数都是合数。所有大于5的奇数中,个位为5的都是合数。除0以外,所有个位为0的自然数都是合数。所有个位为4,6,8的自然数都是合数。

本文来自作者[易琴]投稿,不代表英康号立场,如若转载,请注明出处:http://wak.seincom.cn/wdyk/10974.html

(206)

文章推荐

  • 一个材料简单的有趣的科学实验

    网上有关“一个材料简单的有趣的科学实验”话题很是火热,小编也是针对一个材料简单的有趣的科学实验寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。会跳远的乒乓球思考:乒乓球放在高脚杯中,你怎样吹气,球才会跳出杯子呢?材料:高脚杯2个、乒乓球1个操作:1把

    2026年04月22日
    98314
  • 卖房的中介费是怎样收取的?

    网上有关“卖房的中介费是怎样收取的?”话题很是火热,小编也是针对卖房的中介费是怎样收取的?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。产交易额在10万元(含10万元)以下的按2%收取;超过10万元至100万元金额(含100万元)的,按1%收取;超过100万

    2026年04月24日
    91316
  • 生物多肽美容怎么样

    网上有关“生物多肽美容怎么样”话题很是火热,小编也是针对生物多肽美容怎么样寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。从专业角度来讲,多肽护肤品,就是在化妆品中添加了生物活性物质,比如生长因子,概念范围过大,更细点说,就是表皮生长因子,成纤维细胞生长因子、

    2026年05月06日
    74318
  • 辅助开挂神器“聚友贵州麻将有挂没”开挂(透视)辅助教程

    辅助开挂神器“聚友贵州麻将有挂没”开挂(透视)辅助教程这是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai辅助神器,手机打牌可以一键让你轻松成为“必赢”。其操作方式十分简单,打开这个应用便可以自定义手机打牌系统规律,只需要输入自己想要的开挂功能,一键便可以生成出手机打牌专用辅助器,不管你是想分享

    2026年05月12日
    67316
  • 自已生日快乐的句子发朋友圈

    网上有关“自已生日快乐的句子发朋友圈”话题很是火热,小编也是针对自已生日快乐的句子发朋友圈寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。自已生日快乐的句子发朋友圈幽默篇1、嗨皮波斯得涂油2、又在人间多占了一年便宜3、今天不吹牛了,今天吹蜡烛4、光荣地向大龄剩

    2026年05月16日
    70304
  • 荣耀折叠笔记本手机电脑二合一

    网上有关“荣耀折叠笔记本手机电脑二合一”话题很是火热,小编也是针对荣耀折叠笔记本手机电脑二合一寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。2022开年,机圈就挺热闹,这其中最引人注目的,绝对有人会提名荣耀新出的这款折叠屏——荣耀MagicV。

    2026年06月09日
    35321
  • 信义房屋详细资料大全

    网上有关“信义房屋详细资料大全”话题很是火热,小编也是针对信义房屋详细资料大全寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。信义企业集团成立于1981年,目前在全球拥有1500余家门店,2001年股票上市(台湾上市),自1994年以来连续成为台湾房地产中介

    2026年06月22日
    48309
  • 吴倩是谁?

    网上有关“吴倩是谁?”话题很是火热,小编也是针对吴倩是谁?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。吴倩,1992年9月26日出生于湖北省阳新县,中国大陆女演员,书模。2014年毕业于武汉大学艺术学系。2012年,还是武汉大二学生的吴倩参演公益微**《

    2026年07月09日
    41302
  • 风范股份是军工股吗

    风范股份是军工股。风范股份(601700)好公司评级为1.5星,好价格评级为2星,估值综合评级为2星。(评级范围:1~5星,最高5星)该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流出482.13万,融资余额减少;融券净流出23.65万,融券余额减少。一、股票交易手续费是进行股票交易时所支付的手续费

    2026年07月14日
    57317
  • 使用植物生长调节剂应该注意什么安全防护?

    植物生长调节剂虽然为低毒农药,但在使用过程中也要注意防护。1.避免儿童、老人及孕期和哺乳期妇女接触和使用植物生长调节剂。2.药剂配制及操作过程中应着宽松防护衣和戴防护帽、手套、口罩,穿胶鞋等。操作完毕时防护衣物用清水冲洗,以免脱下时有药剂的一面接触皮肤,防护品置于事先备好的塑料袋,不可随意放置。3.

    2026年07月20日
    50321
  • 中保研碰撞排行国产车

    导读:近日,2020年中保研碰撞测试成绩排名更新了,在新增5款车型之后,该榜单所收录的总数量已达56款,其中国产车上榜18款,整体表现还是很亮眼的,而合资车(或进口车)共上榜38款,其优势还是非常明显的。具体车型方面,在奔驰GLC?260L和宝马325Li加入之后,丰田汽车不再包揽前四,而国产车荣威

    2026年07月22日
    72309
  • 养蟋蟀要注意什么?

    蟋蟀(详情介绍)蟋蟀又叫蛐蛐儿,在我国有着十分悠久的饲养历史,斗蛐蛐在我国古代更是十分盛行,现在,越来越多的娱乐方式被开发出来,但是依然有很多人都蛐蛐儿,这也促进了蛐蛐儿的养殖,毕竟这是一种脆弱的昆虫,下面我们就来介绍一下,如何帮助蟋蟀,度过越来越冷的秋季。一、蟋蟀早秋饲养重点常言道“兵马未动,

    2026年07月25日
    23310

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 易琴的头像
    易琴 2026年05月30日

    我是英康号的签约作者“易琴”

  • 易琴
    易琴 2026年05月30日

    本文概览:2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107109 11...

  • 易琴
    用户053008 2026年05月30日

    文章不错《10000以内的质数》内容很有帮助